Difference between revisions of "Ausstattung"
From NesevoWiki
Jump to navigationJump to search (New page: Das Lab besteht aus folgenden Geräten. Router: <br/> 3x [http://www.nesevo.at/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=152&category_id=59&manufacturer_id=0&opt...) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
Das Lab besteht aus folgenden Geräten. | Das Lab besteht aus folgenden Geräten. | ||
− | + | <br/><br/> | |
− | Router: | + | '''Router:''' |
<br/> | <br/> | ||
3x [http://www.nesevo.at/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=152&category_id=59&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26/ Cisco 2610 - RF]: In diese Router wurden 2 serielle und 2 Fast Ethernet Schnittstellen eingebaut und besitzen ein Consolen und Aux Anschluss. | 3x [http://www.nesevo.at/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=152&category_id=59&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26/ Cisco 2610 - RF]: In diese Router wurden 2 serielle und 2 Fast Ethernet Schnittstellen eingebaut und besitzen ein Consolen und Aux Anschluss. | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | Switch: | + | '''Switch:''' |
<br/> | <br/> | ||
2x [http://www.nesevo.at/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=513&category_id=68&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26/ 2950-12]: Der 2950-12 ist ein Catalyst der Serie 2950 mit 12 Ethernet Ports. Mit diesem kann man alle gängigen Switch- Konfigurationen ausüben, die man für den CCNA benötigt. Diese Serie ist aktueller als die 1900er Serie und die Befehle sind teilweise anders | 2x [http://www.nesevo.at/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=513&category_id=68&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26/ 2950-12]: Der 2950-12 ist ein Catalyst der Serie 2950 mit 12 Ethernet Ports. Mit diesem kann man alle gängigen Switch- Konfigurationen ausüben, die man für den CCNA benötigt. Diese Serie ist aktueller als die 1900er Serie und die Befehle sind teilweise anders | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
1x [http://www.nesevo.at/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=178&category_id=72&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26/ 1924C-EN-RF:] Der 1924C-EN-RF ist ein Catalyst der 1900 Serie mit 25Port W/100 Base X Port Lan Switch. Mit diesem kann man alle gängigen Switch- Konfigurationen ausüben, die man für den CCNA benötigt. Die 1900er Serie wird jedoch nicht mehr oft verwendet. | 1x [http://www.nesevo.at/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=178&category_id=72&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26/ 1924C-EN-RF:] Der 1924C-EN-RF ist ein Catalyst der 1900 Serie mit 25Port W/100 Base X Port Lan Switch. Mit diesem kann man alle gängigen Switch- Konfigurationen ausüben, die man für den CCNA benötigt. Die 1900er Serie wird jedoch nicht mehr oft verwendet. |
Revision as of 09:26, 3 September 2008
Das Lab besteht aus folgenden Geräten.
Router:
3x Cisco 2610 - RF: In diese Router wurden 2 serielle und 2 Fast Ethernet Schnittstellen eingebaut und besitzen ein Consolen und Aux Anschluss.
Switch:
2x 2950-12: Der 2950-12 ist ein Catalyst der Serie 2950 mit 12 Ethernet Ports. Mit diesem kann man alle gängigen Switch- Konfigurationen ausüben, die man für den CCNA benötigt. Diese Serie ist aktueller als die 1900er Serie und die Befehle sind teilweise anders
1x 1924C-EN-RF: Der 1924C-EN-RF ist ein Catalyst der 1900 Serie mit 25Port W/100 Base X Port Lan Switch. Mit diesem kann man alle gängigen Switch- Konfigurationen ausüben, die man für den CCNA benötigt. Die 1900er Serie wird jedoch nicht mehr oft verwendet.